मिश्र धातु ग्रेड
| हास्टेलॉय सी | मोनल 400 | इंकोलॉय 800 | 17-7पीएच | णिट्रोनिक 60 | 304 |
| हैस्टेलॉय सी-276 | मोनेल K500 | इंकोलॉय 800 एच | 254एसएमओ/एफ44 | एक्सएम-19/नाइट्रोनिक50 | 304L |
| हैस्टेलॉय सी-4 | निकल 200 | इंकोलॉय 800HT | 318 | F51/2205 | 309 |
| हैस्टेलॉय सी-22 | निकेल 201 | इंकोलॉय 825 | 1.4529 | F53/2507 | 310S/2520 |
| हैस्टेलॉय सी-2000 | इनकेनल 600 | इंकोलॉय 925 | 904L | F55 | 314 |
| हैस्टेलॉय सी-59 | इनकोनेल 601 | इंकोलॉय 926 | अल -6एक्सएन | F60 | 316 |
| हास्टेलॉय बी | इनकोनेल 625 | इंकोलॉय 901 | मिश्र धातु 31 | F61 | 316L |
| हेस्टेलॉय बी-2 | इनकोनेल 718 | 724L | मिश्र धातु 20/F20 | GH2132/इनकोलॉयए-286 | 316ती |
| हेस्टेलॉय बी-3 | इनकेल एक्स-750 | 725 एलएन | मिश्र धातु 28 | GH4145/InconelX-750 | 317L |
| हास्टेलॉय एक्स | इनकोनेल 725 | 17-4पीएच | C4 | GH4169/Inconel 718 | 321 |
| निमोनिक 80ए | 347 | ||||
| 253एमए |
| मिश्र धातु ग्रेड तुलना तालिका | |||||
| - | जीबी | एएसटीएम | शोर | बी एस | अफनोर |
| हास्टेलॉय सी | एनएस333 | - | - | - | - |
| हैस्टेलॉय सी-276 | एनएस334 | यूएनएस एन 10276 | W.Nr.2.4819 NiMo16Cr15W | - | NC17D |
| हैस्टेलॉय सी-4 | एनएस335 | यूएनएस N06455 | W.Nr.2.4610 NiMo16Cr16Ti | - | - |
| हैस्टेलॉय सी-22 | एनएस3308 | यूएनएस एन06022 | डब्ल्यू सं.2.4602 | - | - |
| हैस्टेलॉय सी-2000 | एनएस3405 | यूएनएस एन06200 | डब्ल्यू सं.2.4675 | - | - |
| हैस्टेलॉय सी-59 | एनएस3311 | यूएनएस एन06059 | डब्ल्यू सं.2.4605 | - | - |
| हास्टेलॉय बी | एनएस321 | यूएनएस एन10001 | - | - | |
| हेस्टेलॉय बी-2 | एनएस322 | यूएनएस एन 10665 | W.Nr.2.4617 NiMo28 | - | निमो28 |
| हेस्टेलॉय बी-3 | एनएस323 | यूएनएस एन 10675 | डब्ल्यू सं.2.4600 | - | - |
| हास्टेलॉय एक्स | जीएच 32 | यूएनएस N06002 | डब्ल्यू सं.2.4665 | - | - |
| मोनल 400 | M-400 | यूएनएस एन04400 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe | एनए 12 | नू 30 |
| मोनेल K500 | - | यूएनएस NO55OO | डब्ल्यू सं.2.4375 | - | - |
| निकल 200 | - | यूएनएस N02200 | डब्ल्यू सं.2.4060 | - | - |
| निकेल 201 | - | यूएनएस N02201 | डब्ल्यू सं.2.4061 | - | - |
| इनकेनल 600 | एनएस312 | यूएनएस एन06600 | W.Nr.2.4816 NiCri5Fe | एनएएम | NC15FE |
| इनकोनेल 601 | एनएस313 | यूएनएस एन06601 | W.Nr.2.4851 NiCr23Fe | NC23FeA | |
| इनकोनेल 625 | एनएस336 | यूएनएस एन06625 | W.Nr.2.4856 NiCr22Mo9Nb | NA21 | NC22DNb |
| इनकोनेल 718 | जीएच4169 | यूएनएस N07718 | W.Nr.2.4668 NiCri9Fe19Nb5Mo3 | NA51 | NC19FeNb |
| इनकेल एक्स-750 | जीएच4145 | यूएनएस एन07750 | W.Nr.2.4669 NiCr15Fe7TiAI | - | NC15TNBA |
| इनकोनेल 725 | - | यूएनएस एन07725 | - | - | |
| इंकोलॉय 800 | एनएस111 | यूएनएस एन08800 | W.Nr.1.4876 X10NiCrAITi3220 | NA15 | Z8NC32.21 |
| इंकोलॉय 800 एच | एनएस112 | यूएनएस N08810 | W.Nr.1.4958/X5 NiCrAITi 31-20 | NA15 (एच) | - |
| इंकोलॉय 800HT | - | यूएनएस N08811 | W.Nr.1.4959 X8NiCrAITi 32-21 | - | - |
| इंकोलॉय 825 | एनएस142 | यूएनएस एन08825 | W.Nr.2.4858 NiCr21Mo | NA16 | NC21FeDu |
| इंकोलॉय 925 | - | यूएनएस एन09925 | - | - | - |
| इंकोलॉय 926 | - | यूएनएस N08926 | W.Nr.1.4529 X1NiCrMoCu | - | XINiCrMoCu |
| इंकोलॉय 901 | - | यूएनएस N09901 | डब्ल्यू.एन.आर.1.4898 | - | - |
| 724L | {{0}Cr17Ni13Mo3 | डब्ल्यू संख्या 1.4435 | - | - | |
| 725 एलएन | - | यूएनएस S31050 | डब्ल्यू संख्या 1.4466 | - | - |
| 17-4पीएच | 0Cr17Ni4Cu4Nb | S17400/630 | WNr.1.4542 X5CrNiCuNb16-4 | - | Z5CNU17-4PH |
| 17-7पीएच | 0Crl17Ni7AI | S17700/631 | डब्ल्यू संख्या 1.4568 | - | - |
| 254एसएमओ/एफ44 | - | यूएनएस S31254 | डब्ल्यू संख्या 1.4547 | - | - |
| 318 | - | - | - | - | - |
| 1.4529 | - | यूएनएस N08926 | डब्ल्यू संख्या 1.4529 | - | - |
| 904L | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu2 | यूएनएस N08904 | डब्ल्यू संख्या 1.4539 | - | - |
| अल -6एक्सएन | - | यूएनएस N08367 | - | - | - |
| मिश्र धातु 31 | एनएस144 | यूएनएस एन08031 | W.Nr.1.4562 X1NiCrMoCu32-28-7 | - | - |
| मिश्र धातु 20/F20 | एनएस143 | यूएनएस एन08020 | W.Nr.2.4660 NiCr20CuMo | - | - |
| मिश्र धातु 28 | - | यूएनएस एन08028 | डब्ल्यू संख्या 1.4563 | - | - |
| C4 | - | - | - | - | - |
| णिट्रोनिक 60 | - | यूएनएस S21800 | - | - | - |
| एक्सएम-19/नाइट्रोनिक50 | - | यूएनएस S20910 | - | - | - |
| F51/2205 | 00Cr22Ni5Mo3N | यूएनएस S31803 | डब्ल्यू सं.1.4462 | - | - |
| F53/2507 | - | यूएनएस S32750 | डब्ल्यू सं.1.4410 | - | - |
| F55 | - | यूएनएस S32760 | डब्ल्यू सं.1.4501 | - | - |
| F60 | - | यूएनएस S32205 | - | - | - |
| F61 | - | यूएनएस S32550 | डब्ल्यू संख्या 1.4507 | - | - |
| GH2132/इनकोलॉयए-286 | जीएच 2132 | यूएनएस S66286 | डब्ल्यू.एन.आर.1.4980 | - | - |
| GH4145/InconelX-750 | जीएच4145 | यूएनएस एन07750 | W.Nr.2.4669 NiCr15Fe7TiAI | - | NC15TNBA |
| GH4169/Inconel 718 | जीएच4169 | यूएनएस N07718 | W.Nr.2.4668 NiCr19Fe19Nb5Mo3 | NA51 | NC19FeNb |
| निमोनिक 80ए | जीएच 4180 | यूएनएस एन07080 | W.Nr.2.4952 NiCr20TiAI | - | - |
| 253एमए | - | यूएनएस S30815 | डब्ल्यू.एन.आर.1.4835 | - | - |
| 304 | 0Cr18Ni9 | यूएनएस S30400 | डब्ल्यू संख्या 1.4301 | 304S15 | Z6CN18.09 |
| 304L | 00Cr18Ni10 | यूएनएस S30403 | डब्ल्यू सं.1.4306 | 304S12 | Z2CN18.09 |
| 309 | - | यूएनएस S30900 | डब्ल्यू सं.1.4828 | - | - |
| 310S/2520 | {{0}Cr25Ni20 | यूएनएस S31008 | डब्ल्यू संख्या 1.4845 | - | - |
| 314 | 2Cr25Ni20 | यूएनएस S31400 | डब्ल्यू सं.1.4841 | - | Z12CN25-20 |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | यूएनएस S31600 | डब्ल्यू नं.1.4401 | 316S16 | Z6CND17.12 |
| 316L | {{0}Cr17Ni14Mo2 | यूएनएस S31603 | डब्ल्यू संख्या 1.4404 | 316S12 | Z2CND17.12 |
| 316ती | - | यूएनएस S31635 | डब्ल्यू संख्या 1.4571 | - | - |
| 317L | {{0}Cr19Ni13Mo3 | यूएनएस S31703 | डब्ल्यू संख्या 1.4438 | 317S12 | Z2CND19.15 |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti | यूएनएस S32100 | डब्ल्यू संख्या 1.4541 | 321S20 | Z6CNT18.10 |
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | यूएनएस S34700 | डब्ल्यू संख्या 1.4550 | 347S17 | Z6CNNb18.10 |





