MONEL K500 बनाम INCONCEL 718-ये दोनों उच्च-प्रदर्शन निकल मिश्र धातु हैं, लेकिन वे रचना, यांत्रिक शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और विशिष्ट अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। यहाँ एक विस्तृत तुलना है:
🔹 रासायनिक रचना
| तत्व | मोनेल K500(UNS N05500) | INCONCEL 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| निकेल (नी) | 63% मिनट | 50–55% |
| तांबा (सीयू) | 27–33% | 0 से कम या बराबर। 30% |
| लोहा (FE) | 2 से कम या बराबर। 0% | संतुलन |
| क्रोमियम (सीआर) | 0 से कम या बराबर। 25% | 17–21% |
| मोलिब्डेनम (एमओ) | - | 2.8–3.3% |
| अल + टीआई (उम्र बढ़ने वाले तत्व) | 2.3–3.15% संयुक्त | {{{0}}}। 65% ti, 0.9% अल |
| नाइओबियम (एनबी) | - | 4.75–5.5% |
🔹 यांत्रिक गुण (आयु-कठोर)
| संपत्ति | मोनेल K500 | INCONCEL 718 |
|---|---|---|
| तन्यता ताकत | 160 केएसआई (1100 एमपीए) तक | 200 केएसआई (1375 एमपीए) तक |
| नम्य होने की क्षमता | 110 केएसआई (758 एमपीए) तक | 170 केएसआई (1170 एमपीए) तक |
| कठोरता | 45 एचआरसी तक | 44 एचआरसी तक |
| अधिकतम सेवा अस्थायी। | ~ 600 डिग्री (1110 डिग्री एफ) | ~ 700 डिग्री (1300 डिग्री एफ) |
🔹 जंग प्रतिरोध
| पर्यावरण | मोनेल K500 | INCONCEL 718 |
|---|---|---|
| समुद्री जल | उत्कृष्ट | अच्छा |
| एसिड (एचसीएल, एच 2 एसओ 4) | अच्छा (esp। एसिड को कम करना) | उत्कृष्ट (esp। ऑक्सीकरण) |
| ऑक्सीकरण प्रतिरोध | मध्यम | उत्कृष्ट |
🔹 अनुप्रयोग
| उद्योग | मोनेल K500 | INCONCEL 718 |
|---|---|---|
| समुद्री | प्रोपेलर शाफ्ट, पंप शाफ्ट | कम आम |
| तेल और गैस | ड्रिल कॉलर, वाल्व ट्रिम, डाउनहोल उपकरण | उच्च दबाव वाली ट्यूबिंग, फास्टनरों |
| एयरोस्पेस | स्प्रिंग्स, फास्टनर्स | टरबाइन डिस्क, जेट इंजन भागों |
| रासायनिक प्रसंस्करण | पंप, वाल्व | सुपरहीटर ट्यूब, दबाव वाहिकाएं |
🔹 सारांश तुलना
| मानदंड | मोनेल K500 | INCONCEL 718 |
|---|---|---|
| ताकत (वृद्ध) | उच्च | बहुत ऊँचा |
| संक्षारण प्रतिरोध | समुद्री जल में सर्वश्रेष्ठ | उच्च-अस्थायी और एसिड वातावरण में श्रेष्ठ |
| लागत | निचला | उच्च |
| मशीन की | मध्यम | मुश्किल (काम जल्दी से कठिन) |
| जुड़ने की योग्यता | निष्पक्ष (देखभाल की आवश्यकता है) | उत्कृष्ट (विशेष रूप से उचित भराव के साथ) |
🔧 SSM आपूर्ति कर सकता है:
मोनेल K500: छड़, फ्लैंग्स, फिटिंग, फास्टनर
INCONCEL 718: प्लेट, बार, छल्ले, कस्टम फोर्जिंग





